Bestes Minecraft
Modpack Hosting
76 Modpacks im direkten Vergleich: welcher Loader und welche Minecraft-Version, wie viel RAM das Pack braucht und was das im Monat kostet. Such dir eins aus, und der Warenkorb öffnet sich mit dem Pack schon ausgewählt.
76 PacksAb €4 /Monat3 Mod-Loader
Herausragende Packs
- Am meisten gespieltRLCraft30.4M Downloads auf CurseForge, mehr als jedes andere Pack hier.6 GB€6 /Monat

- Am sparsamstenSkyFactory 3Empfohlen mit 4 GB, der niedrigste Wert in der Tabelle.4 GB€4 /Monat

- Neuestes UpdateDarkRPGNeuer Build vom 21. Oktober 2026.8 GB€8 /Monat

- Neueste VersionAll the Mods 10Gebaut für Minecraft 1.21.1, die neueste Version in der Tabelle.8 GB€8 /Monat

Alle 76 Packs im Vergleich
Sortiere nach jeder Spalte oder zeig nur einen Mod-Loader. Der Preis ist das, was dieser RAM bei uns im Monat kostet, und Start öffnet den Warenkorb mit dem Pack.
| Server starten | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.12.2 | Forge | 6 GBUnsere Schätzung | €6 /Monat | 30.4M | €6 /Monat | ||
| 1.21.1 | NeoForge | 8 GBUnsere Schätzung | €8 /Monat | 22.5M | €8 /Monat | ||
| 1.21.1 | NeoForge | 5 GBUnsere Schätzung | €5 /Monat | 20.2M | €5 /Monat | ||
| 1.20.1 | Forge | 8 GBUnsere Schätzung | €8 /Monat | 18.8M | €8 /Monat | ||
| 1.20.1 | Forge | 6 GBUnsere Schätzung | €6 /Monat | 15.3M | €6 /Monat | ||
| 1.12.2 | Forge | 8 GBUnsere Schätzung | €8 /Monat | 14.2M | €8 /Monat | ||
| 1.20.1 | Forge | 8 GBUnsere Schätzung | €8 /Monat | 13.7M | €8 /Monat | ||
| 1.20.1 | Fabric | 8 GBUnsere Schätzung | €8 /Monat | 13.1M | €8 /Monat | ||
| 1.21.1 | Fabric | 5 GBUnsere Schätzung | €5 /Monat | 11.4M | €5 /Monat | ||
| 1.18.2 | Forge | 8 GBUnsere Schätzung | €8 /Monat | 10.5M | €8 /Monat | ||
| 1.20.1 | Forge | 8 GBUnsere Schätzung | €8 /Monat | 9.8M | €8 /Monat | ||
| 1.19.2 | Forge | 8 GBUnsere Schätzung | €8 /Monat | 9.3M | €8 /Monat | ||
| 1.20.1 | Forge | 8 GBUnsere Schätzung | €8 /Monat | 8.7M | €8 /Monat | ||
| 1.19.2 | Fabric | 8 GBUnsere Schätzung | €8 /Monat | 7.9M | €8 /Monat | ||
| 1.12.2 | Forge | 8 GBUnsere Schätzung | €8 /Monat | 7.6M | €8 /Monat | ||
| 1.21.1 | Fabric | 6 GBUnsere Schätzung | €6 /Monat | 7.2M | €6 /Monat | ||
| 1.12.2 | Forge | 8 GBUnsere Schätzung | €8 /Monat | 7.2M | €8 /Monat | ||
| 1.16.5 | Forge | 8 GBUnsere Schätzung | €8 /Monat | 6.5M | €8 /Monat | ||
| 1.20.1 | Forge | 6 GBUnsere Schätzung | €6 /Monat | 6.2M | €6 /Monat | ||
| 1.18.2 | Forge | 8 GBUnsere Schätzung | €8 /Monat | 5.9M | €8 /Monat | ||
| 1.19.2 | Forge | 8 GBUnsere Schätzung | €8 /Monat | 5.1M | €8 /Monat | ||
| 1.12.2 | Forge | 8 GBUnsere Schätzung | €8 /Monat | 5M | €8 /Monat | ||
| 1.12.2 | Forge | 8 GBUnsere Schätzung | €8 /Monat | 4.9M | €8 /Monat | ||
| 1.16.5 | Forge | 8 GBUnsere Schätzung | €8 /Monat | 4.8M | €8 /Monat | ||
| 1.19.2 | Fabric | 8 GBUnsere Schätzung | €8 /Monat | 4.4M | €8 /Monat | ||
| 1.20.1 | Fabric | 8 GBUnsere Schätzung | €8 /Monat | 3.8M | €8 /Monat | ||
| 1.20.1 | Forge | 6 GBUnsere Schätzung | €6 /Monat | 3.7M | €6 /Monat | ||
| 1.20.1 | Fabric | 8 GBUnsere Schätzung | €8 /Monat | 3.7M | €8 /Monat | ||
| 1.21.1 | NeoForge | 8 GBUnsere Schätzung | €8 /Monat | 3.6M | €8 /Monat | ||
| 1.16.5 | Forge | 8 GBUnsere Schätzung | €8 /Monat | 3.6M | €8 /Monat | ||
| 1.12.2 | Forge | 8 GBUnsere Schätzung | €8 /Monat | 3.2M | €8 /Monat | ||
| 1.12.2 | Forge | 8 GBUnsere Schätzung | €8 /Monat | 3.1M | €8 /Monat | ||
| 1.20.1 | Forge | 8 GBUnsere Schätzung | €8 /Monat | 3.1M | €8 /Monat | ||
| 1.10.2 | Forge | 6 GBUnsere Schätzung | €6 /Monat | 3.1M | €6 /Monat | ||
| 1.18.2 | Forge | 6 GBUnsere Schätzung | €6 /Monat | 3.1M | €6 /Monat | ||
| 1.12.2 | Forge | 8 GBUnsere Schätzung | €8 /Monat | 3M | €8 /Monat | ||
| 1.20.1 | Forge | 8 GBUnsere Schätzung | €8 /Monat | 3M | €8 /Monat | ||
| 1.21.1 | NeoForge | 8 GBUnsere Schätzung | €8 /Monat | 2.9M | €8 /Monat | ||
| 1.20.1 | Forge | 8 GBUnsere Schätzung | €8 /Monat | 2.9M | €8 /Monat | ||
| 1.18.2 | Fabric | 8 GBUnsere Schätzung | €8 /Monat | 2.8M | €8 /Monat | ||
| 1.15.2 | Forge | 6 GBUnsere Schätzung | €6 /Monat | 2.8M | €6 /Monat | ||
| 1.16.5 | Forge | 6 GBUnsere Schätzung | €6 /Monat | 2.7M | €6 /Monat | ||
| 1.18.2 | Forge | 6 GBPack-Entwickler | €6 /Monat | 2.5M | €6 /Monat | ||
| 1.21.1 | Fabric | 6 GBUnsere Schätzung | €6 /Monat | 2.1M | €6 /Monat | ||
| 1.21.1 | Fabric | 5 GBUnsere Schätzung | €5 /Monat | 1.7M | €5 /Monat | ||
| 1.21.1 | NeoForge | 6 GBUnsere Schätzung | €6 /Monat | 1.5M | €6 /Monat | ||
| 1.21.1 | NeoForge | 6 GBPack-Entwickler | €6 /Monat | 1.3M | €6 /Monat | ||
| 1.20.1 | Fabric | 6 GBUnsere Schätzung | €6 /Monat | 1.3M | €6 /Monat | ||
| 1.20.1 | Fabric | 6 GBUnsere Schätzung | €6 /Monat | 1.1M | €6 /Monat | ||
| 1.20.1 | Fabric | 8 GBUnsere Schätzung | €8 /Monat | 1.1M | €8 /Monat | ||
| 1.12.2 | Forge | 6 GBPack-Entwickler | €6 /Monat | 1M | €6 /Monat | ||
| 1.20.1 | Fabric | 5 GBUnsere Schätzung | €5 /Monat | 907K | €5 /Monat | ||
| 1.19.2 | Forge | 5 GBUnsere Schätzung | €5 /Monat | 837K | €5 /Monat | ||
| 1.20.1 | Fabric | 8 GBUnsere Schätzung | €8 /Monat | 783K | €8 /Monat | ||
| 1.12.2 | Forge | 5 GBUnsere Schätzung | €5 /Monat | 778K | €5 /Monat | ||
| 1.19.2 | Forge | 5 GBUnsere Schätzung | €5 /Monat | 687K | €5 /Monat | ||
| 1.16.5 | Forge | 6 GBPack-Entwickler | €6 /Monat | 681K | €6 /Monat | ||
| 1.19.2 | Forge | 6 GBPack-Entwickler | €6 /Monat | 522K | €6 /Monat | ||
| 1.19.2 | Forge | 5 GBUnsere Schätzung | €5 /Monat | 521K | €5 /Monat | ||
| 1.12.2 | Forge | 6 GBPack-Entwickler | €6 /Monat | 484K | €6 /Monat | ||
| 1.21.1 | NeoForge | 8 GBPack-Entwickler | €8 /Monat | 482K | €8 /Monat | ||
| 1.20.1 | Forge | 8 GBUnsere Schätzung | €8 /Monat | 478K | €8 /Monat | ||
| 1.21.1 | NeoForge | 5 GBUnsere Schätzung | €5 /Monat | 475K | €5 /Monat | ||
| 1.18.2 | Forge | 6 GBUnsere Schätzung | €6 /Monat | 429K | €6 /Monat | ||
| 1.20.1 | Fabric | 8 GBUnsere Schätzung | €8 /Monat | 417K | €8 /Monat | ||
| 1.20.1 | Forge | 5 GBUnsere Schätzung | €5 /Monat | 400K | €5 /Monat | ||
| 1.20.1 | Forge | 6 GBUnsere Schätzung | €6 /Monat | 369K | €6 /Monat | ||
| 1.10.2 | Forge | 4 GBPack-Entwickler | €4 /Monat | 362K | €4 /Monat | ||
| 1.20.1 | Forge | 5 GBUnsere Schätzung | €5 /Monat | 359K | €5 /Monat | ||
| 1.20.1 | Forge | 5 GBUnsere Schätzung | €5 /Monat | 354K | €5 /Monat | ||
| 1.21.1 | NeoForge | 5 GBUnsere Schätzung | €5 /Monat | 348K | €5 /Monat | ||
| 1.20.1 | Fabric | 5 GBUnsere Schätzung | €5 /Monat | 346K | €5 /Monat | ||
| 1.20.1 | Forge | 6 GBUnsere Schätzung | €6 /Monat | 334K | €6 /Monat | ||
| 1.7.10 | Forge | 4 GBPack-Entwickler | €4 /Monat | 327K | €4 /Monat | ||
| 1.19.2 | Forge | 6 GBPack-Entwickler | €6 /Monat | 257K | €6 /Monat | ||
| 1.16.5 | Forge | 6 GBPack-Entwickler | €6 /Monat | 172K | €6 /Monat |
- RAM mit "Pack-Entwickler" ist der Wert, den der Ersteller für den Server-Build angibt. "Unsere Schätzung" stammt aus einer Testinstallation mit einer kleinen Gruppe. Größere Gruppen und Welten können mehr brauchen.
- Der Preis ist der Monatspreis bei diesem RAM, vor einem Rabattcode. Mehr RAM kannst du im Warenkorb hinzufügen.
Die besten Minecraft Modpacks nach Spielstil
Die meistgespielten Packs in jedem Stil. Ein Pack kann in mehreren Listen auftauchen.
Abenteuer und RPG
45 PacksDungeons, Bosse, Quests und Loot, gemacht für eine Gruppe, die gemeinsam erkundet.
- 1RLCraft6 GB
- 2Pixelmon5 GB
- 3Better MC Forge8 GB
Technik und Automatisierung
33 PacksMaschinen, Fabriken und lange Fortschrittsbäume. Der RAM-Bedarf wächst mit deinen Basen.
- 1All the Mods 108 GB
- 2SkyFactory 48 GB
- 3All the Mods 98 GB
Magie
36 PacksZauber, Rituale und magischer Fortschritt, in den großen Packs oft mit Technik gemischt.
- 1RLCraft6 GB
- 2All the Mods 108 GB
- 3SkyFactory 48 GB
Skyblock und Void-Starts
12 PacksStarte auf einer winzigen Insel oder in einem Block und bau alles aus dem Nichts auf.
- 1SkyFactory 48 GB
- 2StoneBlock8 GB
- 3All the Mods 10: To the Sky8 GB
Horror
2 PacksDunkelheit, Monster und Überlebensdruck. Am besten mit Freunden im Voice-Chat.
Hardcore und Herausforderung
18 PacksHärtere Mobs, rauheres Überleben und weniger zweite Chancen.
- 1RLCraft6 GB
- 2Zombie Invade 100 Days6 GB
- 3DawnCraft8 GB
Leichte Packs
16 PacksKleinere Packs, die schnell starten und mit weniger RAM laufen.
- 1Pixelmon5 GB
- 2Cobblemon5 GB
- 3Farming Valley6 GB
So wählst du einen Modpack-Server
RAM passend zum Pack
Ein leichtes Pack läuft mit 4 bis 5 GB, ein großes Kitchen-Sink-Pack will für eine kleine Gruppe 8 oder mehr. Mehr Spieler und größere Welten treiben das nach oben.
Minecraft RAM-RechnerLoader und Version prüfen
Forge-, NeoForge- und Fabric-Packs laufen jeweils auf eigener Serversoftware und eigener Minecraft-Version. Spieler brauchen denselben Pack-Build wie der Server.
Server-JAR-DownloadsAn deine Gruppe denken
Abenteuer- und Horror-Packs glänzen mit ein paar Freunden gleichzeitig online. Technik- und Skyblock-Packs passen zu Gruppen, die wochenlang spielen.
Minecraft Modpack auf deinem Server installierenWeiter geht es
- Alle Minecraft ModpacksJedes Pack, das wir hosten, mit einer eigenen Seite.
- Minecraft Server mietenPakete, Standorte und was jeder Server enthält.
- Minecraft RAM-RechnerBerechne den RAM für deine Spielerzahl und Mods.
- Minecraft Modpack auf deinem Server installierenSchritt für Schritt, vom Modpacks-Tab bis zum ersten Join.